ssqs AGH Messstationen


Müsebalm 880 m.ü.M
01.04.25 21:00
00h   0.0mm   06.8C   61%
01h   0.0mm   09.6C   49%
02h   0.0mm   14.3C   31%
04h   0.0mm   15.2C   31%
06h   0.0mm   14.1C   36%
08h   0.0mm   05.4C   53%
12h   0.0mm   01.3C   75%
24h   0.0mm   05.3C   62%
48h   3.2mm   09.8C   53%

Riedmattli 1050 m.ü.M
01.04.25 20:00
00h   0.0mm   05.5C   67%
01h   0.0mm   10.1C   48%
02h   0.0mm   11.1C   43%
04h   0.0mm   10.2C   40%
06h   0.0mm   08.5C   42%
08h   0.0mm   05.4C   61%
12h   0.0mm   00.6C   80%
24h   0.0mm   04.4C   66%
48h   3.4mm   08.4C   60%

Mittlist Weid 1260 m.ü.M
01.04.25 21:00
00h   0.0mm   03.5C   68%
01h   0.0mm   06.4C   54%
02h   0.0mm   06.9C   44%
04h   0.0mm   09.2C   37%
06h   0.0mm   10.3C   35%
08h   0.0mm   06.1C   52%
12h   0.0mm   -0.9C   81%
24h   0.0mm   02.2C   83%
48h   4.4mm   06.0C   64%

Flöscheggen 1650 m.ü.M
01.04.25 21:00
00h   0.0mm   -0.3C   80%
01h   0.0mm   01.0C   75%
02h   0.0mm   02.1C   68%
04h   0.0mm   04.2C   52%
06h   1.8mm   08.8C   33%
08h   3.3mm   -0.3C   71%
12h   3.3mm   -4.3C   74%
24h   3.3mm   -1.5C   82%
48h   6.9mm   01.8C   83%

Twärenen 2200 m.ü.M
01.04.25 21:00
00h   0.0mm   -5.0C   100%
01h   0.0mm   -2.2C   96%
02h   0.0mm   -2.0C   70%
04h   0.0mm   -1.8C   68%
06h   0.2mm   -2.9C   68%
08h   0.2mm   -3.4C   78%
12h   0.2mm   -8.7C   100%
24h   0.2mm   -6.3C   100%
48h   2.4mm   -3.0C   100%

Stöllen 2230 m.ü.M
31.03.25 17:00
00h   0.0mm   -1.0C   100%
01h   0.0mm   -2.3C   100%
02h   0.0mm   -3.7C   100%
04h   0.0mm   -3.9C   100%
06h   0.0mm   -5.4C   100%
08h   0.0mm   -5.6C   100%
12h   0.0mm   -4.5C   100%