ssqs AGH Messstationen

Wärterhaus 670 m.ü.M
23.02.25 11:00
00h   0.0mm   11.6C   60%
01h   0.0mm   10.1C   77%
02h   0.0mm   08.3C   75%
04h   0.0mm   06.0C   87%
06h   0.0mm   06.3C   85%
08h   0.0mm   06.5C   84%
12h   0.0mm   07.2C   79%
24h   0.0mm   10.8C   64%

Müsebalm 880 m.ü.M
24.02.25 05:00
00h   0.0mm   04.3C   89%
01h   0.0mm   04.4C   91%
02h   0.0mm   04.3C   89%
04h   0.0mm   04.1C   92%
06h   0.0mm   04.7C   95%
08h   0.0mm   04.9C   99%
12h   0.6mm   07.8C   97%
24h   0.8mm   05.4C   76%
48h   0.8mm   06.8C   61%

Riedmattli 1050 m.ü.M
24.02.25 04:00
00h   0.0mm   04.4C   92%
01h   0.0mm   04.8C   91%
02h   0.0mm   04.6C   94%
04h   0.0mm   03.7C   100%
06h   0.0mm   03.6C   100%
08h   0.0mm   04.2C   100%
12h   0.8mm   07.5C   100%
24h   0.8mm   04.9C   79%
48h   0.8mm   07.1C   56%

Mittlist Weid 1260 m.ü.M
24.02.25 04:00
00h   0.0mm   01.3C   100%
01h   0.0mm   01.1C   100%
02h   0.0mm   01.0C   100%
04h   0.0mm   01.5C   100%
06h   0.0mm   02.4C   100%
08h   0.0mm   02.8C   100%
12h   1.2mm   07.6C   85%
24h   1.2mm   02.5C   87%
48h   1.2mm   03.9C   63%

Flöscheggen 1650 m.ü.M
24.02.25 04:00
00h   0.0mm   -0.5C   97%
01h   0.0mm   00.0C   100%
02h   0.0mm   -0.5C   100%
04h   0.0mm   00.2C   100%
06h   0.0mm   01.0C   100%
08h   0.0mm   01.5C   100%
12h   1.5mm   04.3C   86%
24h   1.5mm   -0.2C   87%
48h   1.5mm   03.4C   42%

Twärenen 2200 m.ü.M
24.02.25 04:00
00h   0.0mm   -2.9C   100%
01h   0.0mm   -2.5C   100%
02h   0.0mm   -2.0C   100%
04h   0.0mm   -2.6C   100%
06h   0.0mm   -1.6C   100%
08h   0.0mm   -1.4C   100%
12h   0.0mm   01.6C   94%
24h   0.0mm   -3.6C   100%
48h   0.0mm   03.2C   34%

Stöllen 2230 m.ü.M
23.02.25 18:00
00h   0.0mm   -1.2C   100%
01h   0.0mm   -0.5C   100%
02h   0.2mm   01.1C   90%
04h   0.2mm   04.4C   58%
06h   0.2mm   06.4C   50%
08h   0.2mm   00.8C   76%
12h   0.2mm   -3.3C   100%
24h   0.2mm   00.6C   72%