ssqs
AGH Messstationen
Wärterhaus 670 m.ü.M
22.01.25 04:00
00h 0.0mm -3.2C 98%
01h 0.0mm -2.5C 96%
02h 0.0mm -3.2C 98%
04h 0.0mm -2.5C 98%
06h 0.0mm -2.5C 95%
08h 0.0mm -1.8C 97%
12h 0.0mm -0.0C 92%
24h 0.0mm -1.2C 98%
48h 0.6mm 00.4C 90%
Müsebalm 880 m.ü.M
22.01.25 06:00
00h 0.0mm 01.4C 63%
01h 0.0mm 00.9C 62%
02h 0.0mm 01.1C 69%
04h 0.0mm 01.0C 68%
06h 0.0mm 00.8C 65%
08h 0.0mm 01.7C 64%
12h 0.0mm 02.5C 70%
24h 0.2mm 01.4C 75%
48h 1.6mm 04.2C 63%
Riedmattli 1050 m.ü.M
22.01.25 05:00
00h 0.0mm 02.1C 54%
01h 0.0mm 01.7C 58%
02h 0.0mm 02.1C 56%
04h 0.0mm 01.7C 58%
06h 0.0mm 01.4C 63%
08h 0.0mm 02.3C 62%
12h 0.0mm 03.1C 66%
24h 0.0mm 01.5C 74%
48h 0.2mm 05.5C 53%
Mittlist Weid 1260 m.ü.M
22.01.25 06:00
00h 0.0mm -1.4C 61%
01h 0.0mm -1.2C 61%
02h 0.0mm -1.1C 60%
04h 0.0mm -0.7C 64%
06h 0.0mm -1.4C 67%
08h 0.0mm -0.9C 69%
12h 0.0mm 00.9C 70%
24h 0.2mm -1.1C 79%
48h 0.8mm 01.3C 65%
Flöscheggen 1650 m.ü.M
22.01.25 06:00
00h 0.0mm -1.3C 49%
01h 0.0mm -0.7C 44%
02h 0.0mm -1.0C 44%
04h 0.0mm -1.4C 46%
06h 0.0mm -2.3C 53%
08h 0.0mm -2.3C 57%
12h 0.0mm -0.5C 63%
24h 0.5mm -1.8C 65%
48h 0.5mm -1.9C 72%
Twärenen 2200 m.ü.M
22.01.25 06:00
00h 0.0mm -3.8C 45%
01h 0.0mm -2.3C 44%
02h 0.0mm -2.2C 44%
04h 0.0mm -2.7C 40%
06h 0.0mm -2.6C 39%
08h 0.0mm -1.6C 40%
12h 0.0mm -1.2C 59%
24h 0.0mm -5.0C 75%
48h 0.0mm -4.4C 79%
Stöllen 2230 m.ü.M
21.01.25 17:00
00h 0.0mm 02.2C 48%
01h 0.0mm 06.3C 36%
02h 0.0mm 05.0C 36%
04h 0.0mm 01.6C 47%
06h 0.0mm -0.7C 58%
08h 0.0mm -3.5C 67%
12h 0.0mm -3.0C 66%
24h 0.0mm -0.6C 52%