ssqs
AGH Messstationen
Wärterhaus 670 m.ü.M
21.11.24 14:00
00h 0.0mm 03.3C 75%
01h 0.2mm 03.8C 66%
02h 0.4mm 04.2C 65%
04h 0.4mm 01.5C 72%
06h 0.4mm 00.8C 85%
08h 0.4mm 00.4C 89%
12h 0.4mm 01.9C 74%
24h 1.4mm 04.4C 90%
48h 23.2mm 09.7C 91%
Müsebalm 880 m.ü.M
21.11.24 15:00
00h 0.0mm -0.3C 91%
01h 0.2mm -0.1C 85%
02h 0.2mm 01.8C 65%
04h 0.2mm -0.7C 79%
06h 0.2mm -2.8C 85%
08h 0.2mm -2.8C 88%
12h 0.2mm -1.5C 83%
24h 1.4mm 02.5C 97%
48h 15.2mm 07.4C 99%
Riedmattli 1050 m.ü.M
21.11.24 14:00
00h 0.0mm -1.9C 89%
01h 0.0mm -0.9C 74%
02h 0.2mm 01.2C 70%
04h 0.2mm -1.5C 74%
06h 0.2mm -3.8C 84%
08h 0.2mm -3.5C 92%
12h 0.2mm -2.9C 94%
24h 0.8mm 02.2C 82%
48h 11.4mm 07.2C 100%
Mittlist Weid 1260 m.ü.M
21.11.24 14:00
00h 0.0mm -2.2C 88%
01h 0.0mm -0.1C 76%
02h 0.0mm -0.8C 78%
04h 0.0mm -5.1C 95%
06h 0.0mm -5.6C 99%
08h 0.0mm -4.8C 95%
12h 0.0mm -4.0C 96%
24h 0.0mm 00.9C 81%
48h 8.2mm 06.5C 98%
Flöscheggen 1650 m.ü.M
21.11.24 14:00
00h 0.0mm -4.6C 78%
01h 0.0mm -3.3C 72%
02h 0.0mm -3.0C 70%
04h 0.0mm -8.5C 92%
06h 0.0mm -9.5C 97%
08h 0.0mm -8.1C 95%
12h 0.0mm -7.4C 93%
24h 0.0mm -2.0C 77%
48h 3.6mm 05.1C 84%
Twärenen 2200 m.ü.M
21.11.24 12:00
00h 0.0mm -9.8C 100%
01h 0.0mm -11.0C 100%
02h 0.0mm -10.9C 100%
04h 0.0mm -12.2C 100%
06h 0.0mm -11.8C 100%
08h 0.0mm -11.9C 100%
12h 0.0mm -10.8C 100%
24h 0.0mm -8.9C 100%
Stöllen 2230 m.ü.M
19.11.24 15:00
00h 0.0mm -1.2C 100%
01h 0.0mm -0.9C 100%
02h 0.0mm -1.5C 100%